广东理工学院听课评价表
开课单位 |
| 课程名称 |
|
授课教师 |
| 课程类型 | □公共必修 □公共选修 □专业必修 □专业选修 |
教师年龄 | □老 □中 □青 | 授课内容 |
|
教师职称 | □教授 □副教授 □讲师 □助教 □未评级 | 授课时间 | 20 年 月 日星期 第 节 |
授课班级 |
| 授课地点 |
|
评价项目 | 参考内涵 | 分值 | 得分 |
1.教学态度和技能 | 尊重学生、注重教书育人和课堂管理;着装得体、仪表端庄、为人师表;语言准确规范、条理清晰,表达清楚、生动;治学严谨、讲课有热情、精神饱满。 | 25 |
|
2.教学内容 | 教学目标明确、进度适宜;注重科学性,观点正确、阐述准确、表达清晰;注重先进性,内容充实、重点突出、注意介绍本学科研究和发展动态;注重课程思政育人;注重学生能力培养。 | 25 |
|
3.教学方法与手段 | 理论联系实际,善于启发思维;因材施教,教学方法灵活多样;能够实现师生互动,课堂气氛活跃;能有效利用各种教学媒体和信息化手段辅助教学。 | 25 |
|
4.教学效果与目标达成 | 学生理解和掌握了教学内容;学生相关能力得到培养和提高,学生满意度高。 | 25 |
|
综合评定 | 总分: 等级: □好 □较好 □一般 □较差 |
优点、存在问题及改进建议 |
|
|
|
|
|
|
|
注:综合评定标准:≥90分为好,80-89分为较好,70-79分为一般,≤69分为较差。
听课人(签字): 年 月 日